Az analóg csatornák mellé a digitális csatornákat ajándékba adjuk!
Nincs szüksége vevőegységre (Set Top Box), ha televizió készüléke alkalmas a digitális tévé vételére (DVB-C tuner található a készülékben).
Továbbá 3 HD minőségű csatorna is díjmentesen elérhető (amennyiben a készüléke alkalmas rá):
Milyen HD csatornát látna szívesen?
| Alap | Bővített | |
| Havidíj 1 éves hűségszerződéssel internet előfizetés mellé | 2000 Ft | 3600 Ft |
| Havidíj 1 éves hűségszerződéssel internet előfizetés nélkül | 2200 Ft | 4100 Ft |
| Havidíj hűségidő nélkül internet előfizetés mellé | 3600 Ft | 5250 Ft |
| Havidíj hűségidő nélkül internet előfizetés nélkül | 3600 Ft | 5250 Ft |
| Belépési díj | 0 Ft | 0 Ft |
| Csatornák száma | 28 analóg 23 digitális 3 HD | 61 analóg 55 digitális 3 HD |
| # | Program | Nyelv | Típus | Analóg Frekvencia | Digitális | |||
| A L A P C S O M A G | B Ő V Í T E T T C S O M A G | 1. | M1 | Magyar | közszolgálati | 140,25 MHz | ![]() | ![]() |
| 2. | M2 | Magyar | közszolgálati | 147,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 3. | Duna TV | Magyar | közszolgálati | 154,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 4. | Duna World | Magyar | közszolgálati | 161,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 5. | RTL Klub | Magyar | kereskedelmi | 168,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 6. | TV2 | Magyar | kereskedelmi | 175,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 7. | Viasat 3 | Magyar | kereskedelmi | 182,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 8. | Digi Sport 2 | Magyar | sport | 189,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 9. | Zemplén TV | Magyar | regionális | 196,25 MHz | ![]() | |||
| 10. | Hír TV | Magyar | hírek | 203,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 11. | Magyar ATV | Magyar | kereskedelmi | 210,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 12. | ECHO TV | Magyar | gazdasági hírek | 217.25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 13. | RTL 2 | Magyar | kereskedelmi | 224,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 14. | 4! Story TV | Magyar | sztárok, pletykák | 231,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 15. | VIVA | Magyar | zene | 238,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 16. | Muzsika TV | Magyar | zene | 245,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 17. | Nóta TV | Magyar | zene | 252,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 18. | eurosport | Magyar | sport | 259,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 19. | Digi Sport 1 | Magyar | sport | 266,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 20. | Super TV2 | Magyar | kereskedelmi | 273,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 21. | Prizma TV | Magyar | filmek, sorozatok | 280,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 22. | FEM3 | Magyar | kereskedelmi, magazin műsorok, sorozat | 287,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 23. | CNN | Angol | hírek | 294,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 24. | Ozone Network | Magyar | dokumentum | 487,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 25. | Megamax | Magyar | Gyermekműsorok | 495,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 26. | Zone Reality | Magyar | életmód- és szórakoztató programok | 502,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 27. | Film Cafe | Magyar | sorozat | 511,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 28. | Comedy Central Hungary | Magyar | általános szórakoztató | 519,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 29. | Cartoon Network/TCM | Magyar/Angol | rajzfilmek, klasszikus filmek | 527,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 30. | JimJam | Magyar | Gyermekműsorok | 543,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 31. | Nickelodeon | Magyar | Gyermekműsorok | 551,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 32. | MiniMax | Magyar | Gyermekműsorok | 559,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 33. | Disney TV | Magyar | Gyermekműsorok | 567,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 34. | Sport 1 | Magyar | sport | 583,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 35. | Sport 2 | Magyar | sport | 591,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 36. | Sport Klub | Magyar | sport | 599,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 37. | eurosport 2 | Magyar | sport | 607,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 38. | Film Mania | Magyar | klasszikus magyar műsorok | 623,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 39. | MGM | Magyar | filmek | 631,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 40. | Universal Channel | Magyar | filmek | 639,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 41. | Kölcsey TV | Magyar | filmek | 647,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 42. | COOL | Magyar | sorozat | 663,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 43. | film+ | Magyar | filmek | 671,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 44. | film+ 2 | Magyar | filmek | 679,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 45. | sorozat+ | Magyar | sorozat | 687,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 46. | AXN | Magyar | sorozat | 695,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 47. | TV Paprika | Magyar | gasztronómia | 703,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 48. | Spektrum Home | Magyar | lakberendezés, kertkészítés | 711,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 49. | History Channel | Magyar | dokumentum | 719,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 50. | Viasat History | Magyar | dokumentum | 727,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 51. | Viasat Explorer | Magyar | dokumentum | 735,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 52. | Discovery Channel | Magyar | dokumentum | 745,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 53. | Discovery ID | Magyar | dokumentum | 751,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 54. | TLC | Magyar | dokumentum | 759,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 55. | Sprektum | Magyar | dokumentum | 769,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 56. | PVTV | Magyar | dokumentum | 775,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 57. | DOQ | Magyar | dokumentum | 783,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 58. | National Geogreaphic | Magyar | dokumentum | 791,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 59. | Natgeo Wild | Magyar | dokumentum | 799,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 60. | Musicmix | Magyar | zene | 807,25 MHz | ![]() | ![]() | ||
| 61. | Da Vinci Learning | Magyar | ismeretterjesztő | 815,25 MHz | ![]() | ![]() |
* Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak a 27%-Áfát már tartalmazzák!




































































