| Alap | |
| Havidíj 1 éves hűségszerződéssel internet előfizetés mellé | 2600 Ft |
| Havidíj 1 éves hűségszerződéssel internet előfizetés nélkül | 3200 Ft |
| Havidíj hűségidő nélkül internet előfizetés mellé | 3750 Ft |
| Havidíj hűségidő nélkül internet előfizetés nélkül | 3750 Ft |
| Belépési díj | 0 Ft |
| Csatornák száma | 34 |
| # | Program | Nyelv | Típus | Frekvencia | ||
| A L A P C S O M A G | 1. | Viasat History | Magyar | dokumentum | 48,25 MHz | ![]() |
| 2. | Viasat Explorer | Magyar | dokumentum | 55,25 MHz | ![]() | |
| 3. | Discovery Channel | Magyar | dokumentum | 62,25 MHz | ![]() | |
| 4. | Sprektum | Magyar | dokumentum | 70,25 MHz | ![]() | |
| 5. | Fishinng and Hunting | Magyar | dokumentum | 79,25 MHz | ![]() | |
| 6. | TV Paprika | Magyar | gasztronómia | 86,25 MHz | ![]() | |
| 7. | Filmmúzeum | Magyar | klasszikus magyar műsorok | 112,25 MHz | ![]() | |
| 8. | MiniMax | Magyar | Gyermekműsorok | 119,25 MHz | ![]() | |
| 9. | Disney TV | Magyar | Gyermekműsorok | 126,25 MHz | ![]() | |
| 10. | Cartoon Network/TCM | Magyar/Angol | rajzfilmek, klasszikus filmek | 133,25 MHz | ![]() | |
| 11. | M1 | Magyar | közszolgálati | 140,25 MHz | ![]() | |
| 12. | M2 | Magyar | közszolgálati | 147,25 MHz | ![]() | |
| 13. | Duna TV | Magyar | közszolgálati | 154,25 MHz | ![]() | |
| 14. | Duna Autonómia | Magyar | közszolgálati | 161,25 MHz | ![]() | |
| 15. | RTL Klub | Magyar | kereskedelmi | 168,25 MHz | ![]() | |
| 16. | TV2 | Magyar | kereskedelmi | 175,25 MHz | ![]() | |
| 17. | Viasat 3 | Magyar | kereskedelmi | 182,25 MHz | ![]() | |
| 18. | AXN | Magyar | sorozat | 189,25 MHz | ![]() | |
| 19. | Zemplén TV | Magyar | regionális | 196,25 MHz | ![]() | |
| 20. | Hír TV | Magyar | hírek | 203,25 MHz | ![]() | |
| 21. | Magyar ATV | Magyar | kereskedelmi | 210,25 MHz | ![]() | |
| 22. | film+ | Magyar | filmek | 217,25 MHz | ![]() | |
| 23. | COOL | Magyar | sorozat | 224,25 MHz | ![]() | |
| 24. | 4! Story TV | Magyar | sztárok, pletykák | 231,25 MHz | ![]() | |
| 25. | VIVA | Magyar | zene | 238,25 MHz | ![]() | |
| 26. | Muzsika TV | Magyar | zene | 245,25 MHz | ![]() | |
| 27. | Sport Klub | Magyar | sport | 252,25 MHz | ![]() | |
| 28. | eurosport | Magyar | sport | 259,25 MHz | ![]() | |
| 29. | DIGI Sport | Magyar | sport | 266,25 MHz | ![]() | |
| 30. | Sport 1 | Magyar | sport | 273,25 MHz | ![]() | |
| 31. | Sport 2 | Magyar | sport | 280,25 MHz | ![]() | |
| 32. | FEM3 | Magyar | kereskedelmi, magazin műsorok, sorozat | 287,25 MHz | ![]() | |
| 33. | CNN | Angol | hírek | 294,25 MHz | ![]() | |
| 34. | National Geogreaphic | Magyar | dokumentum | 303,25 MHz | ![]() |
* Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak a 27%-Áfát már tartalmazzák!








































